Wybór uczelni
Zapraszamy do zapoznania się z listą uczelni, z którymi Wydział Inżynierii Środowiska ma podpisane umowy partnerskie w ramach Programu Erasmus+.
| Lp. | Kod ERASMUS | Nazwa uczelni partnerskiej | Kraj | Kod | Poziom | Liczba osób | Języki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A WIEN03 | Universitaet fuer Bodenkultur Wien | Austria | AT | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | angielski B2, niemiecki B2 |
| 2 | CZ BRNO01 | Vysoke uceni technicke v Brne | Czechy | CZ | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | angielski B1 |
| 3 | DK ALBORG01 | Aalborg Universitet | Dania | DK | drugiego stopnia | 2 | angielski |
| 4 | F ALES02 | Ecole Nationale Superieure des Mines d’Ales | Francja | FR | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | francuski B1 |
| 5 | F BEAUVAI02 | UniLaSalle Rennes – Ecole des Metiers de l’Envitonnement | Francja | FR | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | angielski B2, francuski B2 |
| 6 | F NANCY43 | Université de Lorraine | Francja | FR | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | francuski B1 |
| 7 | F NICE01 | Universite de Nice Sophia Antipolis | Francja | FR | pierwszy, drugi i trzeci | 6 | angielski B1, francuski B1 |
| 8 | F POITIER01 | Université de Poitiers | Francja | FR | drugiego stopnia | 2 | angielski B2, francuski B2 |
| 9 | F SCEAUX01 | EPF Graduate School of Engineering | Francja | FR | pierwszy, drugi i trzeci | 3 | angielski B1 |
| 10 | G KRITIS09 | Technical University of Crete (T.U.C) | Grecja | GR | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | angielski B2, grecki B2 |
| 11 | G THESSAL12 | Alexander Technological Educational Institute of Thesaloniki | Grecja | GR | pierwszego stopnia | 2 | angielski B2 |
| 12 | E GIRONA02 | Universitat de Girona | Hiszpania | ES | drugiego stopnia | 1 | hiszpański |
| 13 | E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | Hiszpania | ES | pierwszy, drugi i trzeci | 3 | angielski B1, hiszpański B1 |
| 14 | E SANTIAG01 | Universidade de Santiago de Compostela | Hiszpania | ES | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | hiszpański |
| 15 | E VALENCI02 | Universidad Politecnica de Valencia | Hiszpania | ES | pierwszy, drugi i trzeci | 7 | hiszpański A2 |
| 16 | E AVILA01 | Universidad Catolica De Avila Santa Teresa De Jesus | Hiszpania | ES | pierwszy, drugi i trzeci | 3 | hiszpański B1 |
| 17 | E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya | Hiszpania | ES | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | angielski B1, hiszpański A2 |
| 18 | E MALAGA01 | Universidad de Málaga | Hiszpania | ES | drugiego stopnia | 1 | hiszpański B1 |
| 19 | E MURCIA04 | Universidad Politecnica de Cartagena | Hiszpania | ES | pierwszego stopnia | 2 | angielski B1, hiszpański B1 |
| 20 | E MURCIA04 | Universidad Politecnica de Cartagena | Hiszpania | ES | drugiego stopnia | 2 | angielski B1, hiszpański B1 |
| 21 | D AACHEN01 | Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen | Niemcy | DE | pierwszy, drugi i trzeci | 2 OŚ | angielski B1, niemiecki B1 |
| 22 | D AACHEN01 | Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen | Niemcy | DE | pierwszy, drugi i trzeci | 4 IŚ | angielski B1, niemiecki B1 |
| 23 | D DRESDEN01 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Niemcy | DE | pierwszy, drugi i trzeci | 2 OŚ | angielski B1, niemiecki B1 |
| 24 | D DRESDEN01 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Niemcy | DE | pierwszy, drugi i trzeci | 2 IŚ | angielski B1, niemiecki B1 |
| 25 | D COTTBUS03 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | Niemcy | DE | drugiego stopnia | 3 | angielski B1, niemiecki B1 |
| 26 | D HAMBURG03 | Technische Universität Hamburg-Harburg | Niemcy | DE | pierwszy, drugi i trzeci | 3 | angielski A1, niemiecki A1 |
| 27 | P BRAGANC01 | Instituto Politécnico de Bragança | Portugalia | PT | pierwszego stopnia | 2 | angielski B1, portugalski B1 |
| 28 | P LISBOA03 | Universidade Nova de Lisboa | Portugalia | PT | pierwszy, drugi i trzeci | 1 IŚ | portugalski B1 |
| 29 | P LISBOA03 | Universidade Nova de Lisboa | Portugalia | PT | pierwszy, drugi i trzeci | 1 OŚ | portugalski B1 |
| 30 | P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | Portugalia | PT | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | portugalski B1 |
| 31 | P VIANA-D01 | Instituto Politecnico de Viana do Castelo | Portugalia | PT | pierwszego stopnia | 4 | angielski B1 |
| 32 | RO TIMISOA04 | Technical University of Timisoara | Rumunia | RO | pierwszy, drugi i trzeci | 5 | angielski B1, rumuński B1 |
| 33 | S GOTEBOR02 | Chalmers University of Technology | Szwecja | SE | pierwszy i drugi | 2 | angielski |
| 34 | S STOCKHO04 | Kungl Tekniska Högskolan | Szwecja | SE | pierwszy, drugi i trzeci | 1 | angielski B1 |
| 35 | TR KOCAELI01 | Gebze Technical University | Turcja | TR | pierwszego stopnia | 2 | angielski B1, turecki B1 |
| 36 | TR KOCAELI02 | Kocaeli University | Turcja | TR | pierwszy, drugi i trzeci | 3 | angielski B1 |
| 37 | TR YOZGAT01 | Bozok University | Turcja | TR | pierwszy, drugi i trzeci | 4 | angielski B2, turecki B2 |
| 38 | I MILANO02 | Politecnico di Milano | Włochy | IT | pierwszy, drugi i trzeci | 2 | angielski B2, włoski B1 |
| 39 | I BARI05 | Polytechnic Institute of Bari | Włochy | IT | pierwszy, drugi i trzeci | 4 | włoski B1 |
